Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2877
Title: | Nghiên cứu ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến giá chứng khoán niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) |
Authors: | GVHD: ThS.Phạm, Hoàng Cẩm Hương SVTH Phạm, Thị Hoàng Oanh |
Keywords: | Nghiên cứu ảnh hưởng các nhân tố vĩ mô đến giá chứng khoán niêm yết Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Nghiên cứu đã tiến hành phân tích ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô bao gồm lạm phát, tỷ giá hối đoái (USD/VND), cung tiền M2, chỉ số sản xuất công nghiệp, giá vàng trong nước, giá dầu thô thế giới đến giá cổ phiếu trên TTCK thông qua chỉ số VN-Index của Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng thời gian từ tháng 3/2010 đến tháng 12/2019. Nghiên cứu sử dụng phương pháp vectơ hiệu chỉnh sai số VECM để tìm mối quan hệ giữa các yếu tố vĩ mô và giá chứng khoán. Kết quả cho thấy: trong dài hạn, chỉ số cung tiền M2, chỉ số sản xuất công nghiệp, giá dầu thế giới tác động cùng chiều với chỉ số VN-Index còn giá vàng, lạm phát, tỷ giá hối đoái có tác động ngược chiều với chỉ số giá chứng khoán; trong ngắn hạn, cho thấy chỉ số giá chứng khoán ở hiện tại chịu sự tác động cùng chiều với chỉ số cung tiền M2 của tháng trước và giá vàng của 2 tháng trước, nhưng lại tìm thấy sự tác động ngược chiều đối với chỉ số sản xuất công nghiệp của tháng trước. |
Description: | Khóa luận K51 |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2877 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhạmThiHoangOanh-KTTC.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.