Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2904
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD PGS TS Trần Văn, Hòa | - |
dc.contributor.author | SVTH Cao Thị, Aí | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T03:52:37Z | - |
dc.date.available | 2021-03-08T03:52:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2904 | - |
dc.description | Khóa luận tốt nghiệp đại học K 51 KTPT, khổ cỡ:30cm. | vi |
dc.description.abstract | • Hệ thống hóa được những vấn đề lý luận về đánh giá hiệu quả sử dụng vốn trong Công Ty Cổ Phần. • Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Hà Tĩnh giai đoạn 2017-2019. • Đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công Ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Hà Tĩnh. | vi |
dc.description.tableofcontents | Mục lục.Phần mở đầu. Phần 2: Nội dung nghiên cứu.Phần 3: Kết luận. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hiệu quả sử dụng vốn | vi |
dc.subject | Công ty đầu tư xây dựng | vi |
dc.subject | 2017-2019 | vi |
dc.subject | Hà Tĩnh | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HÀ TĨNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2019. | vi |
dc.type | Thesis | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cao Thị Ái-K51B KHĐT.pdf | 676.01 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.