Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2919
Title: | Ảnh hưởng của các chỉ số giá TTCK quốc tế đến chỉ số giá TTCK Việt Nam |
Authors: | GVHD TS. Trần, Thị Bích Ngọc SVTH Hồ, Công Hiếu |
Keywords: | Ảnh hưởng của các chỉ số giá TTCK quốc tế chỉ số giá TTCK Việt Nam |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường ĐHKT Huế |
Abstract: | Khóa luận này đã khám phá ra tác động của các chỉ số giá cổ phiếu TTCK quốc tế có ảnh hưởng đến chỉ số giá cổ phiếu tại TTCK Việt Nam. Trong nghiên cứu này, tác giả đã vận dụng thành công mô hình sai số hiệu chỉnh ECM (Error correction model) để tìm ra mối quan hệ giữa các biến này. Bên cạnh đó nghiên cứu cũng đã phân tích và đánh giá mức độ tác động của chỉ số giá cổ phiếu của các TTCK quốc tế đối với chỉ số giá cổ phiếu TTCK Việt Nam một cách cụ thể. Trong đó biến phụ thuộc của nghiên cứu là chỉ số VN-Index tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM được sử dụng để đại diện cho giá của tất cả cổ phiếu được niêm yết tại đây. Nghiên cứu phát hiện tồn tại những mối quan hệ có ý nghĩa giữa chỉ số giá cổ phiếu tại TTCK Việt Nam và chỉ số giá cổ phiếu của các TTCK quốc tế. Để vấn đề này ngày càng được đào sâu và làm phong phú thêm cơ sở lý thuyết khi vận dụng tại TTCK Việt Nam, nghiên cứu đã so sánh kết quả đạt được với kết quả của các nghiên cứu có trước đồng thời đưa ra kết luận, giới hạn nghiên cứu và đề nghị hướng nghiên cứu cho các nghiên cứu sau. |
Description: | Khóa luận K51 |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2919 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hồ Công Hiếu - K51 Tài chính.pdf | 962.36 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.