Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/2921
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Văn Toàn | - |
dc.contributor.author | SVTH Nguyễn, Bích Ngọc | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-08T08:38:25Z | - |
dc.date.available | 2021-03-08T08:38:25Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/2921 | - |
dc.description.abstract | Thời kỳ trước đổi mới, tình trạng quan liêu bao cấp làm nền kinh tế Việt Nam trì trệ tới mức không tưởng. Sau đổi mới, việc hình thành nhiều thành phần kinh tế trong xã hội thời bấy giờ là minh chứng rõ nét cho sự tiến bộ của một xã hội có ý thức về sự phát triển. Để Việt Nam có thể vững bước trên con đường hội nhập quốc tế với cơ chế vận hành thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì trước hết nền kinh tế Việt Nam phải phát triển. Và để làm được điều này không thể không nhắc đến sự phát triển của hoạt động kinh doanh trong đó có lĩnh vực Ngân hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hoạt động kinh doanh | vi |
dc.subject | Ngân hàng | vi |
dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Huế giai đoạn 2017 - 2019 | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYEN BICH NGOC.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.