Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3009Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GVHD TS Nguyễn Hoàng, Diễm My | - |
| dc.contributor.author | SVTH Ngô Thị, Huệ | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-09T08:24:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-09T08:24:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3009 | - |
| dc.description | Khóa luận tốt nghiệp đại học K 51KTPT, khổ cỡ:30cm. | vi |
| dc.description.abstract | - Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn về đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh trong doanh nghiệp. - Phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương mại-Dịch vụ Thành Mỹ Phát Gia Lai giai đoạn 2017–2019. - Đề xuất các giải pháp nâng nhằm cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian tới. | vi |
| dc.description.tableofcontents | Mục lục.Phần 1: Mở đầu.Phần 2: Nội dung nghiên cứu.Phần 3: Kết luận. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
| dc.subject | Hoạt động kinh doanh | vi |
| dc.subject | Hiệu quả kinh doanh | vi |
| dc.subject | Công ty Thành Mỹ Phát | vi |
| dc.subject | PLEIKU | vi |
| dc.subject | Giai Lai | vi |
| dc.subject | 2017- 2019 | vi |
| dc.title | Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Thương Mại – Dịch Vụ Thành Mỹ Phát Gia Lai, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2019. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Ngô Thị Huệ - K51B KHĐT.pdf | 740.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.