Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3056
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ths Hoàng, Thùy Dương | - |
dc.contributor.author | SVTH Phan, Thị Nga | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T02:08:55Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T02:08:55Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3056 | - |
dc.description.abstract | Trong nền kinh tế hội nhập và phát triển hiện nay, Việt Nam đang đứng trƣớc những cơ hội và thách thức to lớn. Các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh trong nƣớc với nhau mà còn cạnh tranh với các doanh nghiệp lớn ở ngoài nƣớc. Doanh nghiệp bây giờ theo đuổi rất nhiều mục tiêu đó là lợi nhuận, uy tín, thƣơng hiệu…Để đạt đƣợc những mục tiêu đó thì doanh nghiệp cần tạo cho mình một lợi thế cạnh tranh cũng nhƣ vị thế trên thị trƣờng. Một câu hỏi đặt ra là: Làm thế nào để kinh doanh có hiệu quả, đạt đƣợc lợi nhuận và nâng cao thƣơng hiệu cho doanh nghiêp? | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế toán công nợ | vi |
dc.subject | Khả năng thanh toán | vi |
dc.subject | Công ty CP Xây dựng giao thông Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÔNG NỢ VÀ KHẢ NĂNG THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG - GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PHAN THỊ NGA-K47A KTDN.pdf | 1.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.