Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3059
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ths Trần, Thị Ngọc Liên | - |
dc.contributor.author | SVTH Trần, Thị Diễm Quyên | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-11T02:17:37Z | - |
dc.date.available | 2021-03-11T02:17:37Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3059 | - |
dc.description.abstract | Mỗi doanh nghiệp phải chủ động mở cửa hội nhập, cạnh tranh cùng phát triển. Luôn tạo ra những chiến lƣợc kinh doanh sao cho hiệu quả kinh doanh đạt đƣợc là tối ƣu. Để tăng sức cạnh tranh tiếp tục tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải quan tâm đến việc quản lý một cách có hiệu quả đối với hoạt động sản xuất kinh doanh không phân biệt doanh nghiệp đó thuộc loại hình nào, thành phần kinh tế hay hình thức sở hữu nào đều phải sử dụng hàng loạt các công cụ quản lý khác nhau, trong đó phƣơng pháp hạch toán công tác kế toán đƣợc xem là một công cụ hữu hiệu. Một trong những chiến lƣợc quan trọng nhất của doanh nghiệp đó là việc xác định giá thành hợp lý. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Công tác kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán chi phí sản xuất | vi |
dc.subject | Giá thành sản phẩm | vi |
dc.subject | Công ty CP Nhang Thái Hưng | vi |
dc.title | THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT NHANG THÁI HƯNG | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trần Thị Diễm Quyên - Lớp K47A.pdf | 1.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.