Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3240
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ths Hồ, Khánh Ngọc Bích | - |
dc.contributor.author | SVTH Đào, Thị Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-15T00:53:34Z | - |
dc.date.available | 2021-04-15T00:53:34Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3240 | - |
dc.description.abstract | Khi nền kinh tế ngày càng phát triển, mức sống được nâng cao đồng nghĩa thu nhập cũng tăng lên. Các nhu cầu cơ bản như ăn uống, ngủ nghĩ,... đã được thỏa mãn gần như hoàn toàn. Con người bắt đầu tìm cách thỏa mãn các nhu cầu ở bậc cao hơn, trong đó có nhu cầu an toàn. Để đảm bảo an toàn trong đời sống, nhu cầu chăm lo cho gia đình và cho tương lai người mua đã bỏ tiền ra để mua sự chia sẻ tổn thất. Đó là cơ hội để bảo hiểm nhân thọ (BHNT) ra đời và phát triển trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Mức độ nhận biết | vi |
dc.subject | Thương hiệu | vi |
dc.subject | Bảo hiểm Dai Ichi life | vi |
dc.title | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU BẢO HIỂM NHÂN THỌ DAI ICHI LIFE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHOA LUAN DAO THI PHUONG.pdf | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.