Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3252
Title: | Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú tại khách sạn Century Riverside Huế |
Authors: | PGS.TS Nguyễn, Văn Phát SVTH Trần, Thị Thúy Hằng |
Keywords: | Chất lượng dịch vụ Dịch vụ lưu trú Khách sạn Century Riverside Huế |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Đứng trước sự đổi mới và hội nhập, nền kinh tế của nước ta đang đi lên theo chiều hướng tích cực. Và cùng với sự đi lên đó thì nhu cầu của con người về mọi mặt trong đời sống ngày càng đa dạng và cao hơn. Trong đó có thể kể đến nhu cầu về du lịch, du lịch- ngành “công nghiệp không khói”, đây chính là cơ sở để khẳng định nền kinh tế của nước ta trên trường quốc tế. Theo Tổng cục du lịch Việt Nam, thì “lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 12/2016 ước đạt 897.279 lượt, tăng 17,9% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung cả năm 2016 ước đạt 10.012.735 lượt khách, tăng 26,0% so với năm 2015” và trong tháng 1 năm 2017, “lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 1.007.238 lượt, tăng 12,3% so với tháng 12/2016 và tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2016”. Vào ngày 3/8/2016. Bộ trưởng Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã phê duyệt Đề án “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch Việt Nam đến năm 2025, định hướng tới năm 2030”. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3252 |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trần Thị Thúy Hằng-K47 Marketing.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.