Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3273
Title: | CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ TIỀN GỬI TIẾT KIỆM TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐÔNG Á – CHI NHÁNH HUẾ |
Authors: | Ths Hồ, Sỹ Minh SVTH Đoàn, Thị Thanh Thủy |
Keywords: | Các yếu tố ảnh hưởng Sự hài lòng Tiền gửi tiết kiệm Ngân hàng Đông Á Huế |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Ngày nay, do thành tựu khoa học – kỹ thuật, công nghệ 4.0 ngày càng phát triển về mọi lĩnh vực trong đời sống con người mà nền kinh tế của các nước trong khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng đều phát triển không ngừng. Nhưng năm nay 2020 xảy ra đại dịch COVID-19 đã gây ra nhiều thiệt hại trên nhiều lĩnh vực như ngành sản xuất, du lịch, dịch vụ khác,…Đặc biệt nhất là thị trường tài chính có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo từng đợt COVID-19 bùng phát tại Việt Nam. Sự biến động này gây nhiều sức ép nhất cho thị trường tài chính nhất là lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3273 |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Đoàn Thị Thanh Thủy_K51B QTKD (Recovered).pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.