Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3328
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Khắc Hoàn | - |
dc.contributor.author | Võ, Minh Thanh | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-15T02:50:48Z | - |
dc.date.available | 2021-06-15T02:50:48Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3328 | - |
dc.description.abstract | Vào cuối những năm 90 thế kỉ XX, trên thế giới xuất hiện một phương pháp đo lường kết quả hoạt động và hệ thống quản trị chiến lược vô cùng hữu dụng, mới lạ và được đánh giá là hiệu quả nhất từ trước đến nay. Đó là phương pháp Thẻ điểm Cân Bằng (Balanced Scorecard) được phát minh và phát triển bởi Giáo sư Robert S. Kaplan và Tiến sĩ David Nortan. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | vi |
dc.subject | BALANCED SCORECARD | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Phúc Hưng | vi |
dc.title | ỨNG DỤNG THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BALANCED SCORECARD) ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC THI KẾ HOẠCH TẠI CÔNG TY TNHH SX&TM PHÚC HƯNG | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
K47ATM-VoMinhThanh.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.