Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Hồ, Khánh Ngọc Bích | - |
dc.contributor.author | Dương, Thị Mỹ Linh | - |
dc.date.accessioned | 2021-06-16T07:26:16Z | - |
dc.date.available | 2021-06-16T07:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3334 | - |
dc.description.abstract | Trong nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp tự giao chỉ tiêu cho mình, thường xuyên trả lời các câu hỏi: Sản xuất cái gì? Sản xuất bao nhiêu? Sản xuất cho ai? Thị trường trở thành chiếc gương soi, là nơi có sức mạnh ấn định mọi hành vi và cách ứng xử của doanh nghiệp. Đối với mỗi doanh nghiệp, tiêu thụ hàng hóa là khâu cuối cùng của một vòng chu chuyển vốn; là quá trình chuyển đổi tài sản từ hình thái hiện vật sang hình thái tiền tệ. Tiêu thụ có ý nghĩa vô cùng quan trọng, bởi vì thông qua kết quả tiêu thụ thì tính hữu ích của sản phẩm hàng hóa ở doanh nghiệp mới được thị trường thừa nhận về khối lượng, chất lượng, mặt hàng và thị hiếu của người tiêu dùng. Từ đó, doanh nghiệp thu hồi được toàn bộ chi phí có liên quan đến chế tạo sản phẩm hoặc giá vốn của hàng hóa, chi phí bán hàng và chi phí quản lý chung. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường ĐH Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Tiêu thụ sơn dầu Chuông Vàng | vi |
dc.subject | DNTN Trường Phát | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SƠN DẦU CHUÔNG VÀNG CỦA DNTN XÍ NGHIỆP TRƯỜNG PHÁT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DƯƠNG THỊ MỸ LINH.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.