Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3446
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD: TS Lê, Tô Minh Tân | - |
dc.contributor.author | SVTH: Lê, Hoàng Thạch | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-28T07:39:38Z | - |
dc.date.available | 2021-07-28T07:39:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3446 | - |
dc.description | Khóa luận K51 | vi |
dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở khoa học về định giá cổ phiếu Chương 2: Phân tích và định giá cổ phiếu VHC của CTCP Vĩnh Hoàn Chương 3: Một số khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu VHC | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Phân tích và định giá | vi |
dc.subject | cổ phiếu VHC | vi |
dc.subject | Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | vi |
dc.subject | Đồng Tháp | vi |
dc.title | Phân tích và định giá cổ phiếu VHC của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lê Hoàng Thạch, K51 Tài chính.docx | 758.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.