Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3446| Title: | Phân tích và định giá cổ phiếu VHC của công ty cổ phần Vĩnh Hoàn. |
| Authors: | GVHD: TS Lê, Tô Minh Tân SVTH: Lê, Hoàng Thạch |
| Keywords: | Phân tích và định giá cổ phiếu VHC Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn Đồng Tháp |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
| Abstract: | Chương 1: Cơ sở khoa học về định giá cổ phiếu Chương 2: Phân tích và định giá cổ phiếu VHC của CTCP Vĩnh Hoàn Chương 3: Một số khuyến nghị đầu tư đối với cổ phiếu VHC |
| Description: | Khóa luận K51 |
| URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3446 |
| Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lê Hoàng Thạch, K51 Tài chính.docx | 758.96 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.