Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3497
Title: | Ứng dụng mô hình z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển – chi nhánh Thừa Thiên Huế. |
Authors: | GVHD Ts Trần Thị, Bích Ngọc SVTH Đoàn Thanh, Thiên Thu |
Keywords: | Tín dụng ứng dụng mô hình z-score Ngân hàng BIDV Huế |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Chương 1. Tổng quan về xếp hạng tín dụng trong ngân hàng thương mại và mô hình Z-score. Chương 2. Ứng dụng mô hình Z-score trong xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại BIDV chi nhánh Huế Chương 3. Thảo luận kết quả và một số kiến nghị. |
Description: | Khóa luận tốt nghiệp đại học K 45 A Tài chính ngân hàng. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3497 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
khoa luan.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.