Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVDH ThS. Bùi, Văn Chiêm | - |
dc.contributor.author | SVTH Cái, Trịnh Minh Quốc | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-21T06:42:03Z | - |
dc.date.available | 2020-08-21T06:42:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/349 | - |
dc.description.tableofcontents | Hệ thống hóa cơ sở lí luận về công tác thực hiện Thẻ điểm điểm cân bằng ảnh hưởng đến kết quả thực hiện công việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Xuân. Nghiên cứu, phân tích và đánh giá sự ảnh hưởng của công tác thực hiện Thẻ điểm cân bằng đến kết quả thực hiện công việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Xuân. Đề xuất giải pháp nhằm gia tăng hiệu quả trong công tác thực hiện Thẻ điểm cân bằng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Xuân. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Sự tác động | vi |
dc.subject | Thẻ điểm cân bằng | vi |
dc.subject | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | vi |
dc.subject | TT Huế | vi |
dc.title | Sự tác động của Thẻ điểm cân bằng đến kết quả thực hiện công việc tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Phú Xuân | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cái Trịnh Minh Quốc_final.pdf | 2.51 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.