Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3520| Title: | Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế vĩ mô đến giá cổ phiếu của các ngân hàng niêm yết trên sàn HSX |
| Authors: | GVHD Ts Phạm Thị, Thanh Xuân SVTH Lê Văn, Sỹ Qúy |
| Keywords: | Kinh tế vĩ mô Gía cổ phiểu Ngân hàng Sàn HSX |
| Issue Date: | 2015 |
| Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
| Abstract: | - Chương 1: Cơ sở lý thuyết - Chương 2: Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam, sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và chứng khoán ngân hàng. - Chương 3: Ước lượng các mô hình |
| Description: | Khóa luận tốt nghiệp đại học K 45 A Tài chính ngân hàng. |
| URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3520 |
| Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| QUY.TCNH.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.