Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3522
Title: | Đo lường rủi ro trong kinh doanh ngoại hối tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam: Một ứng dụng của Value at Risk. |
Authors: | GVHD Ts Phạm Thị, Thanh Xuân SVTH Nguyễn Thị, Khánh Linh |
Keywords: | Rủi ro kinh doanh Kinh doanh ngoại hối Ngân hàng thương mại ứng dụng của VALUE AT RISK |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Chương 1: Cơ sở khoa học của vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các NHTM giai đoạn 2012-2014. Ứng dụng các phương pháp tính VaR trong việc đo lường rủi ro tỷ giá tại các NHTM Việt Nam. Chương 3: Ứng dụng kết quả tính VaR để đưa ra kiến nghị đầu tư và các chiến lược phòng ngừa rủi ro tỷ giá. |
Description: | K45 A Tài chính ngân hàng. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3522 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Luan van tot nghiep.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.