Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3527
Title: | Mối quan hệ giữa chỉ số giá chứng khoán và khối lượng cổ phiếu giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. |
Authors: | GVHD Ts Phan Khoa, Cương SVTH Huỳnh Vũ, Thùy Dương |
Keywords: | Chỉ số chứng khoán Khối lượng cổ phiếu Thị trường chứng khoán Việt Nam |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | - Chương I: Tổng quan về mối quan hệ giữa chỉ số giá chứng khoán và khối lượng cổ phiếu giao dịch. - Chương II: Phân tích mối quan hệ giữa chỉ số giá chứng khoán và khối lượng cổ phiếu giao dịch trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam. - Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Thị trường chứng khoán Việt Nam. |
Description: | K45 B tài chính ngân hàng. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3527 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THUY DUONG.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.