Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3547
Title: | Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. |
Authors: | GVHD SVTH Phạm, Hồng Trang |
Keywords: | Công nghiệp chế biến Hiệu quả doanh nghiệp Chế tạo niêm yết Sàn chứng khoán Hồ Chí Minh 2009- 2013 |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | - Chương 1: Tổng quan về ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo niêm yết trên HOSE - Chương 3: Thảo luận kết quả và một số kiến nghị PHẦN 3: KẾT LUẬN. |
Description: | Khóa luận này gồm có 60 trang, K 45 B tài chính ngân hàng. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3547 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PhamHongTrang.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.