Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3555
Title: | Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam-Vietinbank |
Authors: | GVHD Ts Phan, Khoa Cương SVTH Trương, Văn Vận |
Keywords: | Rủi ro lãi xuất Tái định giá đo lường Ngân hàng Vietinbank Việt Nam |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | - Chương I: Tổng quan về rủi ro lãi suất và mô hình đo lường rủi ro lãi suất. - Chương II: Ứng dụng mô hình tái định giá để đo lường rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. - Chương III: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị rủi ro lãi suất tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam . |
Description: | K45 Tài chính ngân hàng,số trang: 66. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3555 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VAN.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.