Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3594
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Phan, Văn Hòa | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Ngọc Vẽ | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-19T03:56:09Z | - |
dc.date.available | 2021-09-19T03:56:09Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3594 | - |
dc.description.abstract | Trong xu thế toàn cầu hóa kinh tế hiện nay, muốn tồn tại và phát triển được mỗi nền kinh tế phải biết cách phát huy nội lực trog nước và kết hợp các nguồn lực bên ngoài. Đối với Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta luôn đặt mục tiêu phát triển kinh tế lên hàng đầu với định hướng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp. Để đạt được mục tiêu trên thì đầu tư là một yếu tố cực kỳ quan trọng vì đầu tư, nói rõ hơn là đầu tư phát triển, không những làm gia tăng tài sản cá nhân của nhà đầu tư mà còn trực tiếp làm gia tăng tài sản vật chất cho nền kinh tế, có tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của nền kinh tế. Một trong những lĩnh vực đầu tư được quan tâm nhất đó là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. Cơ sở hạ tầng giúp lưu thông và tiêu thụ sản phẩm. Đầu tư vào cơ sở hạ tầng kết hợp với đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật tạo điều kiện tiền đề cho đầu phát triển sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Hiệu quả kinh tế | vi |
dc.subject | Đầu tư xây dựng | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Phát Đạt | vi |
dc.title | HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SHOWROOM TRƯNG BÀY SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Vẽ.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.