Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3618
Title: | NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH KIỂM TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG – THU TIỀN TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC |
Authors: | Th.s Đào, Nguyên Phi Thái, Hoàng Mai Hương |
Keywords: | Quy trình kiểm toán Chu trình bán hàng - thu tiền Báo cáo tài chính Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trong thời đại toàn cầu hóa nền kinh tế hiện nay, các hiệp định thương mại quốc tế ngày càng phát triển mạnh mẽ. Làn sóng đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam cùng với sự ra đời ngày càng nhiều của các công ty cổ phần khiến cho nhu cầu về việc minh bạch thông tin là rất lớn. Chính vì vậy hoạt động kiểm toán nói chung và kiểm toán độc lập nói riêng lớn mạnh nhanh chóng và trở thành một phần không thể thiếu trong nền kinh tế. Kiểm toán báo cáo tài chính là một phần quan trọng trong kiểm toán độc lập, kết quả của một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính sẽ phục vụ cho nhiều đối tượng khách nhau như đối tượng được kiểm toán, nhà nước, các doanh nghiệp đầu tư và các tổ chức tín dụng. Kiểm toán như một dịch vụ đảm bảo cho thông tin phù hợp và trung thực tránh trường hợp tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin sai lệch có chủ đích. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3618 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
THÁIHOÀNGMAIHƯƠNG-K47AKIỂMTOÁN.pdf | 5.49 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.