Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3623
Title: | THỰC TRẠNG QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC |
Authors: | Ths. Nguyễn, Ngọc Thủy Bùi, Thị Thanh Hương |
Keywords: | Quy trình kiểm toán Doanh thu bán hàng Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, với việc thực hiện chủ trương đa dạng hoá các hình thức sở hữu, các thành phần kinh tế được mở rộng và ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Trong điều kiện nền kinh tế như vậy, thông tin tài chính của doanh nghiệp không chỉ để báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước để kiểm tra và xét duyệt mà nay các thông tin này cần cho nhiều người, được nhiều đối tượng quan tâm, khai thác sử dụng cho các quyết định kinh tế. Tuy ở nhiều góc độ khác nhau nhưng tất cả các đối tượng này đều có cùng nguyện vọng là có được các thông tin có độ chính xác cao, tin cậy và trung thực. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3623 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BUI THI THANH HUONG - K47B KIEM TOAN.pdf | 852.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.