Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3635
Title: | TÌM HIỂU KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG GIAO THÔNG THỪA THIÊN HUẾ |
Authors: | TS. Hồ, Thị Thúy Nga Phạm, Thị Mỹ Vân |
Keywords: | Kế toán doanh thu Kết quả kinh doanh Công ty CP Xây dựng giao thông TTH |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trong một nền kinh tế mới, hội nhập và đang phát triển về mọi mặt, Việt Nam đã và đang xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng nâng cao chất lượng và hiện đại hơn. Những thành tựu đạt được đó là một phần đóng góp rất lớn của ngành xây dựng cơ bản. Không riêng bất cứ ngành nghề nào, doanh nghiệp muốn đứng vững trên thương trường, đòi hỏi doanh nghiệp đó không những biết vươn lên trong quá trình sản xuất kinh doanh mà còn phải biết phát huy tiềm lực tối đa hiện có của mình để đạt được hiệu quả cao nhất. Trong kinh doanh, doanh nghiệp luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, công trình, cải thiện hoạt động sản xuất tiêu thụ, đảm bảo việc thu hồi vốn, bù đắp chi phí bỏ ra và cuối cùng quan trọng nhất là tối đa hóa được lợi nhuận. Hiệu quả hoạt động kinh doanh được đo lường và so sánh trực tiếp giữa tổng doanh thu và tổng chi phí sau mỗi kỳ hoạt động. Do vậy, một phần bằng việc thu nhập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin định lượng về tài chính và kinh doanh, kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh luôn đóng vai trò quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3635 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
K47C Kiểm toán_Phạm Thị Mỹ Vân.pdf | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.