Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3638
Title: | THỦ TỤC KIỂM TOÁN SỐ DƯ ĐẦU NĂM KHI KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM ĐẦU TIÊN TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC |
Authors: | Ths. Nguyễn, Thị Thu Hà Phan, Văn Tú |
Keywords: | Kiểm toán số dư đầu năm Báo cáo tài chính Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Trong hệ thống BCTC của doanh nghiệp, số dư đầu năm là đối tượng luôn xuất hiện và không thể thiếu.Tuy nhiên khi tiếp cận với báo cáo tài chính thì không phải ai cũng quan tâm tới đối tượng này.Trên thực tế, số dư đầu năm đóng một vai trò vô cùng quan trọng bởi vì đây là cơ sở để người sử dụng so sánh và đánh giá tình hình biến động trong năm của doanh nghiệp. Số dư đầu năm này chính là số dư cuối năm trước chuyển sang, chịu ảnh hưởng của chế độ kế toán áp dụng trong năm trước và các sự kiện cũng như nghiệp vụ kinh tế diễn ra trong năm trước. Nếu số dư đầu năm không chính xác thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính. Chính vì vậy, khi kiểm toán báo cáo tài chính năm đầu tiên, kiểm toán viên cần có các thủ tục kiểm toán thích hợp để thu thập bằng chứng đảm bảo số dư đầu năm không có sai sót gây ảnh hưởng trọng yếu tới báo cáo tài chính năm hiện hành. |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3638 |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KLTN- Phan Văn Tú - ĐHKT Huế.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.