Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3639
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Trịnh, Văn Sơn | - |
dc.contributor.author | Trần, Hà Thảo Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-03T11:08:00Z | - |
dc.date.available | 2021-10-03T11:08:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3639 | - |
dc.description.abstract | Trong cơ chế thị trƣờng của nền kinh tế Việt Nam hiện nay, kiểm toán đƣợc xem là một công cụ quản lý kinh tế hiệu lực nhất để khắc phục các rủi ro thông tin trong các báo cáo tài chính. Điều đó đặt ra yêu cầu đối với ngành kiểm toán nói chung và các công ty kiểm toán nói riêng là phải không ngừng nâng cao chất lƣợng các dịch vụ cung cấp để phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Quy trình kiểm toán | vi |
dc.subject | Chi phí quản lý doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Báo cáo tài chính | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC | vi |
dc.title | HOÀN THIỆN QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KLTN_Trần Hà Thảo Hiền_K47B Kiểm toán.pdf | 3.62 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.