Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3660
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ths. Phạm, Thị Bích Ngọc | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Mỹ Linh | - |
dc.date.accessioned | 2021-10-09T01:10:01Z | - |
dc.date.available | 2021-10-09T01:10:01Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3660 | - |
dc.description.abstract | Đối với sự phát triển của một doanh nghiệp thì bộ phận kế toán nói chung và kế toán chi phí nói riêng đóng một vai trò quan trọng. Kế toán chi phí giúp tập hợp, kiểm soát, tính toán chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra và xác định giá thành cho sản phẩm, đông thời kế toán chi phí cũng là công cụ để các nhà quản trị đưa ra các quyết định phù hợp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế toán chi phí sản xuất | vi |
dc.subject | Giá thành sản phẩm | vi |
dc.subject | Công ty CP Cơ khí và xây dựng 878 | vi |
dc.title | TÌM HIỂU THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 878 | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kế toán -Tài chính |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trần Thị Mỹ Linh - K47C KTKT.pdf | 1.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.