Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3702
Title: | ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ TRUNG THÀNH CỦA NHÀ BÁN LẺ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA ĐẶC LA ROSEÉ THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MAVI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ |
Authors: | Th.Bùi, Thị Thanh Nga Nguyễn, Thị Ngọc My |
Keywords: | Đo lường mức độ trung thành Sản phẩm sữa đặc La Roseé Công ty TNHH Quốc tế Mavi |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Theo đánh giá của công ty nghiên cứu thị trường Euromonitor International, tăng trưởng ngành sữa tại VN những năm qua liên tiếp ở mức cao, nhu cầu tiêu thụ được dự báo tăng trưởng 9%/năm, đạt mức 27 – 28 lít sữa/người/năm vào năm 2020. Nếu trước kia, khi thị trường sữa nghèo nàn sản phẩm, chỉ có thể chọn mỗi sữa đặc để tẩm bổ cho người già, người ốm hay dùng làm sữa cho trẻ nhỏ thì vào những năm trở lại đây xu hướng người tiêu dùng chuyển sang dùng sữa tươi, sữa bột và nhiều sản phẩm có nguồn gốc từ sữa đã khiến thị phần sữa đặc suy giảm mạnh. Có thể nói phân khúc sữa đặc có đường đã một thời khuynh đảo thị trường trước khi bước vào giai đoạn được xem là bão hòa. Tuy vậy, vẫn có một lượng khách hàng nhất định quen dùng mặt hàng “truyền thống” của ngành sữa này, vì thế, thị trường sữa đặc vẫn tồn tại như "một phần tất yếu" của ngành sữa. Ngày nay, sữa đặc chủ yếu dùng để pha chế đồ uống như cà phê, sinh tố… dùng để làm bánh, làm sữa chua, ăn kèm…Mặc dù có sự sụt giảm về lượng tiêu dùng sữa đặc, tuy nhiên lượng dùng sữa đặc cho pha chế vẫn ngày càng gia tăng cùng với sự phong phú của những loại nước uống |
URI: | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/3702 |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nguyễn Thị Ngọc My K47BQTKD Thương Mại.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.