Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3773Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GVHD PGS.TS Nguyễn, Văn Toàn | - |
| dc.contributor.author | HVCH Lê, Văn Minh | - |
| dc.date.accessioned | 2021-11-02T08:40:52Z | - |
| dc.date.available | 2021-11-02T08:40:52Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3773 | - |
| dc.description | Luận văn này gồm có 99 trang,K 20 Quản lý kinh tế. | vi |
| dc.description.abstract | - Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại các đơn vị sự nghiệp công lập. - Chương 2: Thực trạng công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Đại học Huế giai đoạn 2017-2019. - Chương 3: Định hướng, giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Đại học Huế. | vi |
| dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG ix DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ x DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT xi PHẦN 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1.Tính cấp thiết của đề tài 1 2.Mục tiêu nghiên cứu 2 3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4.Phương pháp nghiên cứu 3 5.Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 4 6.Kết cấu của luận văn 4 PHẦN 2. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 5 CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP 5 1.1. Tổng quan về vốn đầu tư XDCB từ NSNN: 5 1.1.1 Khái niệm vốn đầu tư XDCB: 5 1.1.2. Phân loại vốn đầu tư XDCB: 5 1.1.3. Phân loại vốn đầu tư XDCB từ NSNN: 6 1.1.4. Vai trò của vốn đầu tư XDCB từ NSNN: 7 1.2. Vốn đầu tư XDCB từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 8 1.2.1. Khái niện về đơn vị sự nghiệp công lập: 8 1.2.2. Vốn đầu tư XDCB trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 9 1.3. Quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN trong các đơn vị sự nghiệp công lập: 9 1.3.1. Khái niệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN: 9 1.3.2. Vai trò quản lý vốn nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập: 10 1.3.3. Nguyên tắc quản lý vốn đầu tư XDCB: 12 1.4. Nội dung quản lý vốn đầu tư XDCB: 15 1.4.1. Lập kế hoạch vốn chi cho đầu tư XDCB của NSNN: 15 1.4.2. Công tác thực hiện dự án đầu tư: 16 1.4.3. Tổ chức chấp hành dự toán chi đầu tư XDCB từ NSNN: 17 1.4.4. Quyết toán chi đầu tư XDCB từ NSNN: 19 1.4.5. Thanh tra, giám sát vốn đầu tư XDCB từ NSNN: 21 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN: 22 1.5.1. Nhóm nhân tố bên trong: 21 1.5.2. Nhóm nhân tố bên ngoài: 23 1.6. Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của các đơn vị sự nghiệp công lập trong nước: 25 1.6.1. Kinh nghiệm của các trường Đại học trong nước: 25 1.6.2. Bài học kinh nghiệm quản lý cho Đại học Huế: 28 TÓM TẮT CHƯƠNG 1 29 CHƯƠNG 2.THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ GIAI ĐOẠN 2017-2019 30 2.1. Tổng quan về Đại học Huế 30 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 30 2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý 32 2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Đại học Huế 34 2.1.4. Nguồn nhân lực (Đội ngũ cán bộ công chức) 35 2.1.5. Tình hình cơ sở vật chất và đầu tư XDCB 36 2.2. Đặc điểm tình hình sử dụng vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Đại học Huế 37 2.2.1. Đặc điểm phân cấp quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN: 37 2.2.2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Đại học Huế 40 2.3. Thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Đại học Huế giai đoạn 2017-2019 45 2.3.1. Công tác lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB: 45 2.3.2. Công tác thực hiện dự án đầu tư XDCB 48 2.3.3. Thực trạng chấp hành kế hoạch giải ngân vốn chi cho đầu tư XDCB 52 2.3.4. Thực trạng quyết toán vốn đầu tư XDCB 53 2.3.5. Thực trạng thanh tra, kiểm tra công tác XDCB trong Đại học Huế 56 2.4. Đánh giá của đối tượng điều tra về công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Đại học Huế 63 2.4.1. Đặc điểm cơ bản của các đối tượng điều tra: 63 2.4.2. Đánh giá về việc lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN tại Đại học Huế 64 2.4.3. Đánh giá về công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN tại Đại học Huế 66 2.4.4. Đánh giá về công tác thanh quyết toán vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN tại Đại học Huế 67 2.4.5. Đánh giá về công tác thanh tra, kiểm tra vốn đầu tư XDCB từ nguồn NSNN tại Đại học Huế 68 2.4.6. Đánh giá về công tác sử dụng các công trình XDCB từ nguồn NSNN tại Đại học Huế 69 2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Đại học Huế: 70 2.5.1. Kết quả: 71 2.5.2. Tồn tại và nguyên nhân: 71 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 75 CHƯƠNG 3.ĐỊNH HƯỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TẠI ĐẠI HỌC HUẾ TRONG GIAI ĐOẠN NĂM 2017 - 2019 76 3.1. Định hướng về công tác xây dựng và phát triển cơ sở vật chất và sử dụng có hiệu quả NSNN: 76 3.1.1. Quan điểm: 76 3.1.2. Định hướng: 77 3.2. Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Đại học Huế: 78 3.2.1. Nâng cao chất lượng công tác lập kế hoạch vốn đầu tư XDCB: 78 3.2.2. Tổ chức công tác quản lý chất lượng và nghiệm thu công trình: 79 3.2.3. Nâng cao chất lượng kiểm soát thanh toán vốn đầu tư XDCB qua KBNN tỉnh Thừa Thiên Huế: 80 3.2.4. Hoàn thiện công tác quyết toán vốn đầu tư dự án XDCB hoàn thành: 83 3.2.5. Công khai hoá quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN: 83 3.2.6. Tăng cường hoàn thiện công tác kiểm tra, giám sát các cơ quan quản lý Nhà nước ở Đại học Huế đối với quá trình quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN: 84 3.2.7. Tổ chức hợp lý bộ máy quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN của Đại học Huế: 85 3.2.8. Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao kiến thức quản lý và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ: 86 3.2.9. Về phân cấp quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN cho các đơn vị trực thuộc: 87 3.2.10. Tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan của Bộ và tỉnh Thừa Thiên Huế trong công tác quản lý vốn đầu tư XDCB: 87 PHẦN 3. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: 89 1. KẾT LUẬN: 89 2. KIẾN NGHỊ: 90 2.1. Đối với Nhà nước: 90 2.2. Đối với Bộ Tài chính: 91 2.3. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo: 92 2.4. Đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế: 92 2.5. Đối với các ban ngành trong tỉnh: 93 2.6. Đối với Đại học Huế: 94 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 PHỤ LỤC 99. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
| dc.subject | Ngân sách nhà nước | vi |
| dc.subject | Xây dựng cơ bản | vi |
| dc.subject | Vốn đầu tư | vi |
| dc.subject | Công tác quản lý | vi |
| dc.title | Hoàn thiện công tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN tại Đại học Huế. | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Appears in Collections: | Quản lý kinh tế | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LÊ VĂN MINH.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.