Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/377Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | GVHD: PGS.TS Nguyễn, Tài Phúc | - |
| dc.contributor.author | SVTH: Dương, Đức Dực | - |
| dc.date.accessioned | 2020-08-21T08:04:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-08-21T08:04:03Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://192.168.1.122:8080/xmlui/handle/TVDHKTH_123456789/377 | - |
| dc.description | Khóa luận K50 | vi |
| dc.description.tableofcontents | - Xác định các yếu tố chất lượng dịch vụ có khả năng tác động đến sự hài lòng và lòng trung thành của học viên. - Phân tích tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng và lòng trung thành của học viên. - Phân tích tác động của sự hài lòng đến lòng trung thành của học viên. - Xem xét sự khác biệt về lòng trung thành giữa các nhóm học viên khác nhau theo độ tuổi và theo công việc - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ trong tương lai | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
| dc.subject | PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ | vi |
| dc.subject | GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG, LÒNG TRUNG THÀNH | vi |
| dc.subject | HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ANI | vi |
| dc.title | PHÂN TÍCH MỐI LIÊN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG, LÒNG TRUNG THÀNH CỦA HỌC VIÊN TẠI HỌC VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ANI | vi |
| Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dương Đức Dực - K50B QTKD.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.