Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3927
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Lê, Sỹ Hùng | - |
dc.contributor.author | Chu, Thị Hương | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-27T00:21:29Z | - |
dc.date.available | 2021-11-27T00:21:29Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3927 | - |
dc.description.abstract | Trong nền kinh tế thị trường hiện đại với xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, đối mặt rất nhiều cơ hội bên cạnh những thách thức lớn, các doanh nghiệp muốn tồn tại trên thị trường phải xây dựng được những định hướng chiến lược tốt nhất, chuẩn bị và thiết lập các kế hoạch thật chu đáo và chi tiết, thực hiện theo đúng hướng đi và có những điều chỉnh linh hoạt để nhằm đối phó với các diễn biến khó đoán và phức tạp trên thị trường. Kinh doanh có hiệu quả và thực hiện kế hoạch kinh doanh phù hợp là một trong những nội dung quan trọng giúp doanh nghiệp cạnh tranh thành công, không để bị rơi vào tình trạng đi "trật đường ray" so với mục tiêu đề ra, bên cạnh đó việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh là điều kiện cơ sở góp phần tìm kiếm và thu hút các nguồn tài trợ, nguồn đầu tư bởi sức thuyết phục cao và đó chính là công cụ quản lý tốt nhất của mỗi doanh nghiệp. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Kế hoạch kinh doanh | vi |
dc.subject | Công ty CP Cảng Vũng Áng Việt - Lào | vi |
dc.title | TÌNH HÌNH KINH DOANH VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VŨNG ÁNG VIỆT-LÀO | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CHUHuong.pdf | 779.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.