Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3936
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Nguyễn, Lê Hiệp | - |
dc.contributor.author | Lê, Thị Thủy | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-27T00:40:15Z | - |
dc.date.available | 2021-11-27T00:40:15Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3936 | - |
dc.description.abstract | Vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) từ ngân sách nhà nước (NSNN) là một nguồn lực tài chính hết sức quan trọng của quốc gia đối với phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) của cả nước cũng như từng địa phương. Nguồn vốn này không những góp phần quan trọng tạo lập cơ sở vật chất kỹ thuật cho nền kinh tế, mà còn có tính định hướng đầu tư, góp phần quan trọng vào việc thực hiện những vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường. Do có vai trò quan trọng như vậy nên từ lâu, quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN đã được chú trọng đặc biệt. Nhiều nội dung quản lý nguồn vốn này đã được hình thành: từ việc ban hành pháp luật, xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách quản lý đến việc xây dựng quy trình, thủ tục cấp phát và quản lý sử dụng vốn. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Quản lý vốn đầu tư | vi |
dc.subject | Đầu tư xây dựng cơ bản | vi |
dc.subject | Ngân sách nhà nước | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | Tình hình quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn thị xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lê Thủy.pdf | 616.59 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.