Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3940
Title: | TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI (FDI) VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2007 - 2014 |
Authors: | TS. Nguyễn, Ngọc Châu Nguyễn, Bảo Khắc Uyên |
Keywords: | Thu hút vốn đầu tư Đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI Khu công nghiệp Thừa Thiên Huế |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Việt Nam trong quá trình đổi mới chuyển sang phát triển nền kinh tế thị trường theo hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập với nền kinh tế thế giới cũng không nằm ngoài xu hướng này. Vì vậy, để thúc đẩy quá trình tăng trưởng nền kinh tế, thực hiện CNH-HĐH đất nước thì cần có một nguồn vốn rất lớn để chuyển dịch cơ cấu, đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng vật chất và kỹ thuật… Do đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã và đang trở thành một nguồn vốn quan trọng đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế- xã hội của Việt Nam. |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3940 |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
khac uyen.pdf | 946.99 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.