Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3978
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Th.s Hồ, Minh Toàn | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-23T02:03:02Z | - |
dc.date.available | 2021-12-23T02:03:02Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3978 | - |
dc.description.abstract | Bài giảng Thống kê trong kinh tế và kinh doanh do Ths Hồ Minh Toàn biên soạn gồm có 09 chương. Thông qua bài giảng này, các bạn có thể hiểu tổng quan hơn về thống kê; thu thập dữ liệu thống kê; tóm tắt và trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ; đặc tả dữ liệu bằng các đặc trưng đo lường; kiểm định giả thuyết thống kê cùng một số kiến thức khác... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Thống kê kinh tế | vi |
dc.subject | Thống kê kinh doanh | vi |
dc.title | Bài giảng: Thống kê trong Kinh tế và kinh doanh | vi |
Appears in Collections: | BG Thống kê - Toán Kinh tế |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Bài giảng Thống kê trong KT&KD.rar | 3.42 MB | Unknown | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.