Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3997
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.s Trần, Mỹ Minh Châu | - |
dc.contributor.author | Lê, Xuân Tuấn Anh | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-24T00:07:33Z | - |
dc.date.available | 2021-12-24T00:07:33Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/3997 | - |
dc.description.abstract | Trong giai đoạn hiện nay, kinh tế cả nước nói chung và tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng đang đối diện với một số thách thức, khó khăn như: sức ép cạnh tranh của các nước khi mở cửa nền kinh tế, trình độ phát triển kinh tế - xã hội nói chung còn thấp, vốn bố trí cho các công trình, dự án chưa đáp ứng được theo khả năng thực hiện và nhu cầu; ảnh hưởng suy thoái kinh tế toàn cầu; cơ sở hạ tầng không đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế,... | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Đầu tư công | vi |
dc.subject | Tăng trưởng | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | Tác động của đầu tư công đến tăng trưởng của tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2005 - 2014 | vi |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Khoa luan tot nghiep - Le Xuan Tuan Anh.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.