Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4159
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Văn Phát | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Ngọc Huệ | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-01T01:53:12Z | - |
dc.date.available | 2022-01-01T01:53:12Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4159 | - |
dc.description.abstract | Đối với bất cứ các ngành nghề kinh doanh nào thì việc hiểu rõ hành vi của khách hàng trong quyết định sử dụng một sản phẩm, dịch vụ nào là rất quan trọng. Điều này càng đặc biệt quan trọng hơn trong ngành dịch vụ, nhất là du lịch, khi mà rất khó để cho doanh nghiệp cung ứng dịch vụ có thể thông tin cho khách hàng tất cả các đặc tính dịch vụ của mình. Do đó, các nhà marketing cần nắm bắt được hành vi của khách hàng trong việc đưa ra sự lựa chọn các dịch vụ du lịch, để có những chính sách thu hút sự quan tâm của khách hàng. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Tour du lịch | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông Vidotour | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn tour du lịch miền Trung của khách quốc tế tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Du lịch và Thương mại Á Đông Vidotour_ Chi nhánh Thừa Thiên Huế | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hue.pdf | 1.3 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.