Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4161
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Th.S Phan, Thị Thanh Thủy | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Phương Hoài | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-01T01:57:46Z | - |
dc.date.available | 2022-01-01T01:57:46Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4161 | - |
dc.description.abstract | Là một trong những vùng phát triển du lịch trọng điểm của quốc gia, thành phố Huế được Chính phủ xác định là một trong năm thành phố du lịch và đang phấn đấu xây dựng trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam. Phát huy lợi thế thành phố của những di sản và lễ hội - nguồn tài nguyên quý giá của du lịch, ngành kinh tế - du lịch kết hợp với những tiềm năng khác của tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những bước phát triển khá toàn diện và bền vững, trở thành một trong những trung tâm văn hóa, du lịch lớn của cả nước, khu vực và thế giới. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Du lịch | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông Vidotour | vi |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dự định quay trở lại Huế của du khách thuộc Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Á Đông Vidotour - Chi nhánh Thừa Thiên Huế | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Hoai.pdf | 1.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.