Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4170
Title: | ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT THƯƠNG HIỆU CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HUẾ |
Authors: | TS Hồ, Thị Hương Lan Đặng, Thị Hằng |
Keywords: | Mức độ nhận biết thương hiệu Du lịch Công ty Du lịch Vietravel |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Cùng với sự phát triển kinh tế, ngành du lịch cũng phát triển và trở thành một nhu cầu không thể thiếu đối với con người. Ngành du lịch đang là ngành mang lại nhiều giá trị kinh tế lớn, nhiều quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam xem du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn góp phần tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội của quốc gia. |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4170 |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dang Thi Hang.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.