Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4196
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Văn Phát | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Đình Duy | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-02T23:56:31Z | - |
dc.date.available | 2022-01-02T23:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4196 | - |
dc.description.abstract | Bất cứ doanh nghiệp nào khi tiến hành sản xuất kinh doanh cũng phải hội đủ hai yếu tố: nhân lực và vật lực. Trong đó, nhân lực có vai trò quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Nhân viên với kỹ năng, trình độ của mình, sử dụng công cụ lao động tác động vào đối tượng lao động để tạo ra hàng hóa dịch vụ cho xã hội. Nhân viên là người thiết kế và sản xuất ra sản phẩm, kiểm tra chất lượng, đưa sản phẩm ra bày bán trên thị trường, phân bổ nguồn tài chính, xác định các chiến lược chung và mục tiêu của tổ chức. Một doanh nghiệp muốn thành công, đạt được các mục tiêu của mình thì phải biết sử dụng nhân tài, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực của tổ chức. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Sự hài lòng trong công việc | vi |
dc.subject | Công ty TNHH Tuấn Việt | vi |
dc.title | PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TUẤN VIỆT | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Duy.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.