Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4265
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | PGS.TS Nguyễn, Tài Phúc | - |
dc.contributor.author | Trần, Thị Bích Châu | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-08T23:44:59Z | - |
dc.date.available | 2022-01-08T23:44:59Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4265 | - |
dc.description.abstract | Trong hời đại toàn cầu hóa và kinh tế tri thức như hiện nay, ngành dịch vụ có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế toàn cầu nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng. Ở Mỹ, trong một phần tư thế kỷ qua, nền kinh tế đã dần chuyển dịch từ định hướng “sản xuất” sang định hướng “dịch vụ”. Dịch vụ ngày càng chiếm vị trí trọng yếu trong từng nền kinh tế quốc dân và là yếu tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Năm 2001 ngành dịch vụ đã tạo nên 72% GDP của các nước phát triển và xấp xỉ 52% ở các nước đang phát triển… Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dịch vụ phát triển, nhờ vậy khu vực dịch vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và đời sống dân cư, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế… | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các yếu tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Dịch vụ lưu trú | vi |
dc.subject | Khách sạn Ngọc Hương | vi |
dc.title | Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn lựa dịch vụ lưu trú của khách hàng tại khách sạn Ngọc Hương | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Châu.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.