Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4432
Title: | Phân tíchhiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Huế giai đoạn 2018 - 2020. |
Authors: | GVHD PGS.TS Bùi, Dũng Thể SVTH Nguyễn, Thị Hiệp |
Keywords: | Hoạt động kinh doanh Hiệu quả kinh doanh Ngân hàng Quân Đội Huế |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | - Chương 1:Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. - Chương 2:Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Ngân Hàng Thương mại Cổ Phần Quân Đội Việt Nam- chi nhánh Huế giai đoạn 2018 – 2020. - Chương 3:Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng MBBank- chi nhánh Huế. |
Description: | Khóa luận tốt nghiệp đại học K 52 B Kế hoạch đầu tư - Kinh tế phát triển. |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4432 |
Appears in Collections: | Khoa Kinh tế & Phát triển |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NGUYỄN THỊ HIỆP-K52B KHDT.pdf | 701.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.