Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4781
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD PGS.TS Hoàng, Trọng Hùng | - |
dc.contributor.author | SVTH Lê, Thị Lan Anh | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T08:29:56Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T08:29:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4781 | - |
dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở lý luận về Ngân hàng số và ý định sử dụng Ngân hàng số tại các NHTM Chương 2: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Ngân hàng số của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Huế Chương 3: Định hướng và giải pháp nâng cao ý định sử dụng dịch vụ Ngân hàng số của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Huế | vi |
dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC HÌNH VẼ vii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài 3 PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 7 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ VÀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 7 1.1 Tổng quan về NHTM 7 1.1.1 Khái niệm NHTM 7 1.1.2. Chức năng của NHTM 8 1.1.3. Các hoạt động chủ yếu của NHTM 9 1.1.4 Vai trò của NHTM: 12 1.2 Tổng quan về dịch vụ ngân hàng 14 1.2.1 Khái niệm dịch vụ 14 1.2.2 Khái niệm dịch vụ ngân hàng 14 1.3 Tổng quan về dịch vụ Ngân hàng số 15 1.3.1 Khái niệm 15 1.3.2 Lợi ích và hạn chế của dịch vụ Ngân hàng số 16 1.4 Hành vi khách hàng và các yếu tố tác động đến hành vi khách hàng: 18 1.4.1 Khái niệm hành vi khách hàng: 18 1.4.2 Một số mô hình lý thuyết liên quan 19 1.5 Đề xuất mô hình nghiên cứu và các giả thuyết liên quan 21 1.5.1 Các giả thuyết nghiên cứu: 21 1.5.2 Xây dựng mô hình nghiêncứu......................................................................23 1.6 Xây dựng thang đo 24 1.7 Cơ sở thực tiễn 26 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG CHI NHÁNH HUẾ 27 2.1 Giới thiệu chung về Ngân Hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng 27 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng: 27 2.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý và nhân sự của Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Huế : 29 2.1.3. Kết quả hoạt động kinh doanh chủ yếu của chi nhánh 32 2.2 Sơ lược về Ngân hàng số ở VPbank chi nhánh Huế 35 2.3 Kết quả nghiên cứu 37 2.3.1 Mô tả mẫu điều tra 37 2.3.2 Mô tả hành vi sử dụng của khách hàng 39 2.3.3 Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha đối với các thang đo 41 2.3.4 Phân tích nhân tố khám phá EFA 44 2.3.5 Kiểm định độ tin cậy của thang đo sau phân tích nhân tố khám phá EFA 48 2.3.6 Phân tích hồi quy tương quan 49 2.2.7 Đánh giá của khách hàng về các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Ngân hàng số tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – chi nhánh Huế 54 2.3 Kết luận chương 2 60 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG SỐ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG VPBANK, CHI NHÁNH HUẾ 61 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ của ngân hàng VPBank Chi nhánh Huế 61 3.2 Giải pháp 62 3.2.1. Nâng cao ý định sử dụng dựa trên yếu tố “sự tin tưởng” của khách hàng cá nhân 62 3.2.2 Nâng cao ý định sử dụng dựa trên yếu tố “ sự hữu ích ” của khách hàng cá nhân 64 3.2.3. Nâng cao ý định sử dụng dựa trên yếu tố “ảnh hưởng xã hội” của khách hàng cá nhân 65 3.2.4 Nâng cao ý định sử dụng dựa trên “nhận thức dễ sử dụng” của khách hàng cá nhân 66 3.2.5 Các giải pháp khác 67 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 1. Kết luận 68 2. Kiến nghị 69 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 72 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | sử dụng dịch vụ | vi |
dc.subject | ngân hàng số | vi |
dc.subject | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Chi nhánh Huế | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng , Chi nhánh Huế | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lê Thị Lan Anh_K52F QTKD.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.