Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | GVHD ThS. Nguyễn, Thị Minh Hương | - |
dc.contributor.author | SVTH Lê, Thị Thu | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-08T09:34:15Z | - |
dc.date.available | 2022-04-08T09:34:15Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4792 | - |
dc.description.abstract | Chương 1: Cơ sở lí luận và thực tiễn về các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách hàng. Chương 2: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế. Chương 3 :Định hướng và giải pháp nhằm nâng cao quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế. | vi |
dc.description.tableofcontents | MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC BẢNG viii PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 2.1. Mục tiêu chung 2 2.2. Mục tiêu cụ thể 2 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2 3.1. Đối tượng nghiên cứu 2 3.2. Phạm vi nghiên cứu : 3 4. Phương pháp nghiên cứu 3 4.1. Phương pháp thu thập thông tin 3 4.1.1. Số liệu thứ cấp 3 4.1.2. Số liệu sơ cấp 3 4.1.2.1.Quy trình nghiên cứu: 3 4.1.2.2. Tiến trình thực hiện 4 4.1.2.3. Phương pháp xác định quy mô mẫu : 5 4.2. Phương pháp phân tích, tổng hợp 5 5. Bố cục đề tài 8 PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 9 CHƯƠNG 1 : CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ CỦA KHÁCH HÀNG. 9 1.1. Cơ sở lí luận về các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định sử dụng dịch vụ của khách hàng 9 1.1.1. Một số khái niệm liên quan tới khách hàng 9 1.1.1.1. Khái niệm hành vi khách hàng 9 1.1.1.2. Thị trường khách hàng 10 1.1.2. Những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến hành vi khách hàng 11 1.1.3. Dịch vụ và dịch vụ ngân hàng 15 1.1.3.1. Khái niệm về dịch vụ 15 1.1.3.2. Khái niệm dịch vụ ngân hàng 16 1.1.3.3. Đặc điểm dịch vụ của ngân hàng 16 1.1.4. Dịch vụ ngân hàng điện tử 17 1.1.4.1. Khái niệm về Thương mại điện tử 17 1.1.4.2. Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử và dịch vụ Smart Banking tại Ngân hàng BIDV CN Thừa Thiên Huế. 18 1.1.4.3. Khái niệm dịch vụ Internet Banking 19 1.1.4.4. Các cấp độ của Internet Banking 20 1.1.4.5. Dịch vụ ngân hàng truyền thống và dịch vụ ngân hàng điện tử 217 1.1.5. Một vài mô hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng quyết định sử dụng của khách hàng 25 1.1.5.1. Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) 26 1.1.5.2. Mô hình hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior – TPB) 27 1.1.5.3. Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – TAM) ….27 1.1.6. Các nghiên cứu liên quan 28 1.1.6.1. Trong nước 28 1.1.6.2. Nước ngoài 31 1.1.7. Mô hình nghiên cứu đề xuất 33 1.2. Cơ sở thực tiễn 39 1.2.1. Khái quát tình hình thị trường dịch vụ Internet Banking trên thế giới 39 1.2.2. Khái quát tình hình thị trường dịch vụ Internet Banking ở Việt Nam 41 CHƯƠNG 2: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMART BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV THỪA THIÊN HUẾ. 44 2.1. Khái quát chung về ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển BIDV - chi nhánh Thừa Thiên Huế. 44 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 44 2.1.2. Giới thiệu về ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh CN Thừa Thiên Huế 44 2.1.3 Cơ cấu tổ chức cuả BIDV Thừa Thiên Huế 45 2.1.3.1 Về bộ máy quản lý 47 2.1.3.2 Cơ cấu các phòng ban 47 2.1.4. Các hoạt động chính 49 2.1.5. Tình hình nhân lực Ngân hàng BIDV– Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 – 2020. 50 2.1.6. Tình hình hoạt động kinh doanh của BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 – 2020. 52 2.2 Thực trạng sử dụng Smart Banking tại ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế 54 2.2.1. Số lượng khách hàng sử dụng Smart Banking. 54 2.2.2. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh dịch vụ Smart Banking BIDV – chi nhánh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018 – 2020. 55 2.3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ SMB của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế. 56 2.3.1. Thông tin chung về mẫu nghiên cứu 56 2.3.2. Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha đối với các thang đo 60 2.3.2.1. Hệ số Cronbach Alpha của biến độc lập 61 2.3.2.2. Hệ số Cronbach Alpha của biến phụ thuộc 62 2.3.3. Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis – EFA) 62 2.3.3.1. Phân tích nhân tố khám phá đối với các biến độc lập 63 2.3.4. Phân tích tương quan Pearson và hồi quy tuyến tính 67 2.3.4.1 Phân tích tương quan Pearson 67 2.3.4.2. Phân tích hồi quy tuyến tính 68 2.4. Đánh giá chung về quyết định sử dụng dịch vụ Smart Banking tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế. 72 2. 4.1. Hạn chế và nguyên nhân 72 2.4.2. Kết quả đạt được 73 CHƯƠNG 3 : ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ SMART BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG BIDV THỪA THIÊN HUẾ. 74 3.2. Giải pháp nâng cao quyết định sử dụng dịch vụ SMB của khách hàng cá nhân tại ngân hàng BIDV Thừa Thiên Huế. 78 3.2.1. Nhóm giải pháp về “ Tính linh hoạt” của SMB. 78 3.2.2. Nhóm giải pháp “Cảm nhận rủi ro” khi sử dụng dịch vụ SMB 79 3.2.3. Nhóm giải pháp “Tính hữu dụng ” khi sử dụng dịch vụ SMB. 80 3.2.4. Nhóm giải pháp “Nhận thức tính dễ sử dụng” khi sử dụng dịch vụ SMB. 81 3.2.5. Giải pháp dựa trên nhóm yếu tố “Ảnh hưởng xã hội” khi sử dụng SMB. 83 3.2.6. Nhóm giải pháp “ Hình ảnh ngân hàng ” khi sử dụng SMB 84 3.2.7. Nhóm giải pháp “Chi phí sử dụng” khi sử dụng SMB. 85 3.2.8. Các giải pháp khác giúp nâng cao “Quyết định sử dụng SMB” 86 PHẦN III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 87 1. Kết luận 87 2. Một số kiến nghị đối với chính phủ và cơ quan quản lý 88 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 91 PHỤ LỤC 1. BẢNG HỎI ĐIỀU TRA 93 PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ SPSS 98 | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | dịch vụ Smartbanking | vi |
dc.subject | khách hàng cá nhân | vi |
dc.subject | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | vi |
dc.subject | Thừa Thiên Huế | vi |
dc.title | Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng dịch vụ Smartbanking của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Lê Thị Thu-K52C QTKD.pdf | 1.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.