Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4850
Title: | Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Smart Banking tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – phòng giao dịch An Cựu (Thừa Thiên Huế). |
Authors: | GVHD Ts Hoàng, Thị Diệu Thúy SVTH Cao, Thị Nhi |
Keywords: | SMART BANKING Sự hài lòng của khách hàng Ngân hàng BIDV An Cựu Huế |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | - Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về chất lượng dịch vụ tại ngân hàng và sự hài lòng của khách hàng. - Chương 2: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Smart Banking tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – PGD An Cựu. - Chương 3: Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ Smart Banking tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – PGD An Cựu. |
Description: | K 52 G Quản trị kinh doanh. |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4850 |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Cao Thị Nhi-K52G QTKD.pdf | 2.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.