Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4979
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TS. Trương, Thị Hương Xuân | - |
dc.contributor.author | Trương, Thị Minh Huệ | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-20T02:19:29Z | - |
dc.date.available | 2022-04-20T02:19:29Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/4979 | - |
dc.description.abstract | Trong nền kinh tế phát triển như hiện nay, sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải có chiến lược hoạt động linh hoạt, đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Và tiêu thụ đã trở thành một khâu quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiêu thụ tốt sẽ giúp doanh nghiệp duy trì và mở rộng được thị trường, nhanh chóng thu hồi vốn sản xuất kinh doanh và tạo được uy tín, năng lực cạnh tranh, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Tiêu thụ sản phẩm | vi |
dc.subject | Sản phẩm cao su | vi |
dc.subject | Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy Kon Tum | vi |
dc.title | Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần Cao su Sa Thầy Kon Tum giai đoạn 2018-2020 | vi |
Appears in Collections: | Khoa Quản trị Kinh doanh |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Trương Thị Minh Huệ - K52H QTKD.pdf | 973.97 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.