Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5015
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ths. Trần, Thị Khánh Trâm | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-06T04:02:05Z | - |
dc.date.available | 2022-05-06T04:02:05Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5015 | - |
dc.description.abstract | Hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt là xu hướng trên toàn thế giới và đang được đông đảo người dân Việt Nam lựa chọn thay cho hình thức chi trả tiền mặt thông thường. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới (WB), thanh toán không dùng tiền mặt đã trở thành phương thức thanh toán phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới với giá trị chi tiêu của người dân chiếm tới hơn 90% tổng số giao dịch hằng ngày. Tỷ lệ tiền mặt trong tổng lượng tiền của nền kinh tế chỉ chiếm khoảng 7,7% ở Mỹ và 10% ở khu vực đồng Euro vào năm 2016. Hầu hết các nước đã và đang triển khai công cuộc cải cách hệ thống thanh toán hiện đại, đáp ứng nhu cầu thanh toán ngày càng cao của người dân. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Kinh tế Huế | vi |
dc.subject | Các nhân tố ảnh hưởng | vi |
dc.subject | Sử dụng ví điện tử | vi |
dc.subject | Người tiêu dùng | vi |
dc.subject | Thành phố Huế | vi |
dc.title | Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng ví điện tử của người tiêu dùng ở thành phố Huế | vi |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NCKH2018-Tran Thi Khanh Tram.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.