Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5017
Title: | NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA HỘI NHẬP KINH TẾ VÀ TĂNG TRƯỞNG NỘI SINH |
Authors: | Ths. Bùi, Thành Công |
Keywords: | Hội nhập kinh tế Tăng trưởng nội sinh |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Hội nhập kinh tế quốc tế luôn là chủ trương lớn của Đảng ta, là nội dung trọng tâm của hội nhập quốc tế và là một bộ phận quan trọng, xuyên suốt của công cuộc đổi mới. Trong hơn 30 năm Đổi mới, từ đại hội VI đến đại hội XII, Việt Nam đã dần thực hiện chính sách hội nhập sâu rộng, cải cách chính sách kinh tế, thương mại đầu tư đồng bộ theo hướng minh bach và tự do hóa hơn. Một trong những sự kiện lớn nhất là việc Việt Nam gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO) năm 2007, Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) năm 2015 hay gần đây nhất là thỏa thuận về Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) năm 2017. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra nhanh chóng và rộng khắp trên toàn thế giới cùng với tiến trình hội nhập đang diễn ra mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ có các bước chuyển mình sâu sắc trong tương lai. |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5017 |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Báo cáo NCKH BuiThanhCong.pdf | 855.66 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.