Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5018
Title: | NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA KHẢ NĂNG SINH LỢI VÀ MỨC ĐỘ CÔNG BỐ THÔNG TIN TỰ NGUYỆN TRONG BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM |
Authors: | Ths. Nguyễn, Ngọc Thủy |
Keywords: | Khả năng sinh lợi Mức độ công bố thông tin tự nguyện Báo cáo thường niên Ngân hàng |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Sau cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu 2008, Việt Nam đặt ra yêu cầu tái cấu trúc nền kinh tế mà trọng tâm là tái cơ cấu ngân hàng (World bank, 2010). Muốn làm được điều này ngân hàng cần phải tăng cường minh bạch thông tin nhằm lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, giúp cho nhà đầu tư, người gửi tiền tin tưởng vào hoạt động của ngân hàng, hạn chế tình trạng thông tin bất đối xứng và thông qua đó góp phần giảm chi phí thông tin cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, một thực tế hiện nay là các ngân hàng thương mại Việt Nam dường như lại không chú trọng đến việc công bố thông tin tình hình hoạt động ra bên ngoài, gây ra tâm lý bất an cho xã hội (Kelly, 2012). Chính vì thế nghiên cứu về công bố thông tin trên báo cáo thường niên trở thành vấn đề cấp thiết trong những năm gần đây. Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã chỉ ra một vài nhân tố ảnh hưởng đến việc công bố thông tin trên báo cáo thường niên của ngân hàng trong đó có nhân tố khả năng sinh lợi của ngân hàng. |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5018 |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
BÁO CÁO NCKH. Ngọc Thủy.pdf | 1.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.