Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tainguyenso.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5019
Title: | ĐỊNH GIÁ RỦI RO TỪ NHÀ ĐẦU TƯ KHÔNG CHUYÊN (NOISE TRADER RISK) TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM |
Authors: | TS. Trần, Thị Bích Ngọc Ths. Bùi, Thành Công Ths. Võ, Thị Quỳnh Châu |
Keywords: | Rủi ro Nhà đầu tư không chuyên Noise trader risk Thị trường chứng khoán |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Trường Đại học Kinh tế Huế |
Abstract: | Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam ra đời với sự hình thành của trung tâm giao dịch chứng khoán (TTGDCK) Tp Hồ Chí Minh vào ngày 20/7/2000 và sau đó là TTGDCK Hà Nội vào ngày 8/3/2005. Kể từ đó đến nay, TTCK Việt Nam đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển khác nhau. Năm năm đầu tiên chứng kiến thị trường hoạt động khá trầm lắng với số lượng các công ty niêm yết không nhiều (Nguyen Van, 2015). Sau đó, với sự ra đời của Luật Chứng Khoán Việt Nam, TTCK tăng trưởng ngoạn mục và đạt đỉnh vào năm 2007 với tổng giá trị vốn hóa thị trường đạt xấp xỉ 40% GDP. Sau đó, với ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, TTCK Việt Nam chùng xuống và chỉ đạt 18% GDP (Long, 2007). Giai đoạn tiếp theo là sự hồi phục nhanh chóng của TTCK và trở thành một trong các thị trường tốt nhất Châu Á năm 2016. |
URI: | http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/handle/TVDHKTH_123456789/5019 |
Appears in Collections: | Đề tài cấp Trường |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
bao cao tong ket - Noise trader risk.pdf | 955.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.